QUANTI SIAMO - Anno 2022

Qui puoi trovare approfondimenti e indagini statistiche >

RESIDENTI NEL 2022

Maschi Femmine Totale
Gennaio 6.427 6.914 13.341
Febbraio 6.411 6.894 13.305
Marzo 6.413 6.914 13.327
Aprile 6.403 6.904 13.307
Maggio 6.399 6.906 13.305
Giugno 6.386 6.898 13.284
Luglio 6.366 6.883 13.249
Agosto 6.374 6.875 13.249
Settembre 6.374 6.880 13.254
Ottobre 6.359 6.865 13.224
Novembre 6.359 6.855 13.214
Dicembre 6.356 6.843 13.199

Totale residenti - grafico a colonne

NATI NEL 2022

Mese Maschi Femmine Totale
Gennaio 6 2 8
Febbraio 2 2 4
Marzo 4 4 8
Aprile 3 1 4
Maggio 1 3 4
Giugno 5 2 7
Luglio 1 4 5
Agosto 7 4 11
Settembre 3 4 7
Ottobre 5 2 7
Novembre 5 2 7
Dicembre 5 3 8
Totale 47 33 80

Nati - grafico

DECEDUTI NEL 2022

Mese Maschi Femmine Totale
Gennaio 3 7 10
Febbraio 2 3 5
Marzo 2 3 5
Aprile 1 2 3
Maggio 6 3 9
Giugno 5 5 10
Luglio 5 5 10
Agosto 7 9 16
Settembre 6 2 8
Ottobre 6 1 7
Novembre 6 5 11
Dicembre 8 6 14
Totale 57 51 108

Deceduti - grafico

IMMIGRATI NEL 2022

Mese Maschi Femmine Totale
Gennaio 31 19 50
Febbraio 5 7 12
Marzo 33 44 77
Aprile 6 13 19
Maggio 24 20 44
Giugno 38 39 77
Luglio 8 11 19
Agosto 31 23 54
Settembre 26 27 53
Ottobre 18 20 38
Novembre 30 21 51
Dicembre 20 16 36
Totale 270 260 530

Immigrati - grafico

EMIGRATI NEL 2022

Mese Maschi Femmine Totale
Gennaio 14 23 37
Febbraio 21 26 47
Marzo 33 25 58
Aprile 18 22 40
Maggio 23 18 41
Giugno 51 44 95
Luglio 24 25 49
Agosto 23 26 49
Settembre 23 24 47
Ottobre 32 36 68
Novembre 29 28 57
Dicembre 20 25 45
Totale 311 322 633

Emigrati - grafico

MOVIMENTO

Mese Immigrati Emigrati Differenza
Gennaio 50 37 13
Febbraio 12 47 -35
Marzo 77 58 19
Aprile 19 40 -21
Maggio 44 41 3
Giugno 77 95 -18
Luglio 19 49 -30
Agosto 54 49 5
Settembre 53 47 6
Ottobre 38 68 -30
Novembre 51 57 -6
Dicembre 36 45 -9

 

 

Scegli il colore del sito:

Indirizzo
Comune di Ponte San Nicolò
Viale del Lavoro, 1
35020 Ponte San Nicolò (PD)
Altri dati
Cf e p.iva 00673730289
Codice Catastale: G855
Codice ISTAT: 028069
Codice Univoco identificativo dell'ufficio destinatario della Fatturazione Elettronica: UF0RD1 (u-effe-zero-erre-di-uno)