salta ai contenuti

Comune di Ponte San Nicolò


guida alla ricerca

QUANTI SIAMO - Anno 2008

archivio: 2007, 2006, 2005

Immigrazione >

RESIDENTI NEL 2008

Maschi Femmine Totale
Gennaio 6.500 6.687 13.187
Febbraio 6.495 6.682 13.177
Marzo 6.488 6.690 13.178
Aprile 6.485 6.681 13.166
Maggio 6.493 6.697 13.190
Giugno 6.493 6.705 13.198
Luglio 6.503 6.714 13.217

Totale residenti - grafico a colonne

NATI NEL 2008

Mese Maschi Femmine Totale
Gennaio 7 4 11
Febbraio 5 5 10
Marzo 7 5 12
Aprile 4 5 9
Maggio 5 8 13
Giugno 4 2 6
Luglio 4 8 12
Totale 36 37 73

Nati - grafico

DECEDUTI NEL 2008

Mese Maschi Femmine Totale
Gennaio 2 5 7
Febbraio 4 4 8
Marzo 3 0 3
Aprile 1 3 4
Maggio 3 4 7
Giugno 4 1 5
Luglio 0 4 4
Totale 17 21 38

Deceduti - grafico

IMMIGRATI NEL 2008

Mese Maschi Femmine Totale
Gennaio 25 16 41
Febbraio 16 20 36
Marzo 10 15 25
Aprile 11 8 19
Maggio 28 31 59
Giugno 14 25 39
Luglio 19 17 36
Totale 123 132 255

Immigrati - grafico

EMIGRATI NEL 2008

Mese Maschi Femmine Totale
Gennaio 24 22 46
Febbraio 22 26 48
Marzo 21 12 33
Aprile 17 19 36
Maggio 22 19 41
Giugno 14 18 32
Luglio 13 12 25
Totale 133 128 261

Emigrati - grafico

MOVIMENTO

Mese Immigrati Emigrati Differenza
Gennaio 41 46 -5
Febbraio 36 48 -12
Marzo 25 33 -8
Aprile 19 36 -17
Maggio 59 41 18
Giugno 39 32 7
Luglio 36 25 11

per gli iscritti

Sito dell'Associazione Sentinella dei fiumi Questo Comune fa parte della
Associazione "Sentinella dei Fiumi"


--- Valid XHTML 1.0!

---

Valid CSS!